| |
| (44 intermediate revisions by the same user not shown) |
| label / en | label / en |
| - | TEST ITEM
| + | West Dunbartonshire |
| Property / Type of information | |
| - | | |
| Property / Type of information: Performance venue / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / structure replaced by | |
| - | | |
| Property / structure replaced by: Scottish Borders / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / architect | |
| - | | |
| Property / architect: Hermann Helmer / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / architectural style | |
| - | | |
| Property / architectural style: Art Nouveau / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / is used in theme | |
| - | | |
| Property / is used in theme: Boulevard du Temple [Paris] / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / time frame | |
| - | | |
| Property / time frame: Industrial Age / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Building date | |
| - | 1845| Timestamp | +1845-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Building date: 1845 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / opening date | |
| - | 1852| Timestamp | +1852-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / opening date: 1852 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Redevelopment date | |
| - | 1860| Timestamp | +1860-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Redevelopment date: 1860 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Redevelopment date | |
| - | 1890| Timestamp | +1890-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Redevelopment date: 1890 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Redevelopment date | |
| - | 1952| Timestamp | +1952-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Redevelopment date: 1952 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Burnt down date | |
| - | 1896| Timestamp | +1896-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Burnt down date: 1896 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Burnt down date | |
| - | 1903| Timestamp | +1903-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Burnt down date: 1903 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Burnt down date | |
| - | 1868| Timestamp | +1868-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Burnt down date: 1868 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / City | |
| - | | |
| Property / City: Paris / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Country | |
| - | | |
| Property / Country: France / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Canon Event Label | |
| - | test tool
| |
| Property / Canon Event Label: test tool / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Canon Event Label: test tool / qualifier | |
| - | | |
| Property / Canon Event Label: test tool / qualifier | |
| - | Canon Event Date: 1850| Timestamp | +1850-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / Owner | |
| - | | |
| Property / Owner: Schlarrafia / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / significant date | |
| - | 1945| Timestamp | +1945-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / significant date: 1945 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / significant date: 1945 / qualifier | |
| - | | |
| Property / restoration date | |
| - | 1950| Timestamp | +1950-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / restoration date: 1950 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / closure date | |
| - | 1952| Timestamp | +1952-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / closure date: 1952 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / demolished | |
| - | 1999| Timestamp | +1999-00-00T00:00:00Z |
|---|
| Timezone | +00:00 |
|---|
| Calendar | Gregorian |
|---|
| Precision | 1 year |
|---|
| Before | 0 |
|---|
| After | 0 |
|---|
| |
| Property / demolished: 1999 / rank | |
| - | Normal rank
| |
| Property / Instance of |
| | + | |
| Property / Instance of: province / rank |
| | + | Normal rank |
| Property / Region |
| | + | |
| Property / Region: Scotland / rank |
| | + | Normal rank |