Difference between revisions of "Théâtre municipal de Casablanca [Casablanca] (Q23210)"
From CanonBase
(Set [en] alias: Théâtre municipal de Casablanca) | (Added qualifier: Source (P63): CARTHALIA (Q495), #quickstatements; #temporary_batch_1757591661939) | ||||||||||||||
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||||||||||||||
| Property / Table id | |||||||||||||||
| - | 29
| ||||||||||||||
| Property / Table id: 29 / rank | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Property / GPS | |||||||||||||||
| + | 33°36'19.46340"N, 7°31'27.74392"W
| ||||||||||||||
| Property / GPS: 33°36'19.46340"N, 7°31'27.74392"W / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / context | |||||||||||||||
| + | Ouvert exclusivement aux non-Marocains dès 1922, l’ancien Théâtre municipal de Casablanca assurera pendant 60 ans une véritable dynamique culturelle dans la ville. Son histoire s’arrêtera avec sa démolition en 1984. (French) | ||||||||||||||
| Property / context: Ouvert exclusivement aux non-Marocains dès 1922, l’ancien Théâtre municipal de Casablanca assurera pendant 60 ans une véritable dynamique culturelle dans la ville. Son histoire s’arrêtera avec sa démolition en 1984. (French) / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / context: Ouvert exclusivement aux non-Marocains dès 1922, l’ancien Théâtre municipal de Casablanca assurera pendant 60 ans une véritable dynamique culturelle dans la ville. Son histoire s’arrêtera avec sa démolition en 1984. (French) / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / Building date | |||||||||||||||
| + | 1922
| ||||||||||||||
| Property / Building date: 1922 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / demolished | |||||||||||||||
| + | 1984
| ||||||||||||||
| Property / demolished: 1984 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / Wikidata source | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / Wikidata source: Q3527860 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / Carthalia ID | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
| Property / Carthalia ID: 925 / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / Note | |||||||||||||||
| + | Built by Delaporte. Demolished. (English) | ||||||||||||||
| Property / Note: Built by Delaporte. Demolished. (English) / rank | |||||||||||||||
| + | Normal rank | ||||||||||||||
| Property / Note: Built by Delaporte. Demolished. (English) / qualifier | |||||||||||||||
| + | |||||||||||||||
Latest revision as of 12:22, 11 September 2025
theatre building in Casablanca, Morroco
- Théâtre municipal de Casablanca
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Théâtre municipal de Casablanca [Casablanca] | theatre building in Casablanca, Morroco |
|
Statements
33°36'19.46340"N, 7°31'27.74392"W
0 references
Ouvert exclusivement aux non-Marocains dès 1922, l’ancien Théâtre municipal de Casablanca assurera pendant 60 ans une véritable dynamique culturelle dans la ville. Son histoire s’arrêtera avec sa démolition en 1984. (French)
0 references
600
0 references
1922
0 references
1984
0 references