Difference between revisions of "Teatro della Concordia [San Costanzo] (Q11409)"
From CanonBase
(Created claim: Census Italia 1968 ID (P255): 96-8, adding IDU items) Tag: openrefine home | (Created claim: Note (P44): Possiede il Teatro La Concordia che appartiene al Comune, ha una capienza di 300 posti ed è utilizzato come cinematografo e per feste danzanti., adding notes) Tag: openrefine home | ||
| Property / Note | |||
| + | Possiede il Teatro La Concordia che appartiene al Comune, ha una capienza di 300 posti ed è utilizzato come cinematografo e per feste danzanti. (Italian) | ||
| Property / Note: Possiede il Teatro La Concordia che appartiene al Comune, ha una capienza di 300 posti ed è utilizzato come cinematografo e per feste danzanti. (Italian) / rank | |||
| + | Normal rank | ||
| Property / Note: Possiede il Teatro La Concordia che appartiene al Comune, ha una capienza di 300 posti ed è utilizzato come cinematografo e per feste danzanti. (Italian) / reference | |||
| + | |||
Revision as of 08:16, 5 September 2025
Theatre building in San Costanzo, Italy
- Teatro della Concordia
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| English | Teatro della Concordia [San Costanzo] | Theatre building in San Costanzo, Italy |
|
Statements
43°45'47.002"N, 13°4'8.000"E
0 references
Possiede il Teatro La Concordia che appartiene al Comune, ha una capienza di 300 posti ed è utilizzato come cinematografo e per feste danzanti. (Italian)
1 reference
1750
0 references
306
0 references
Via Montegrappa, 4
0 references
96-8
0 references